| مبلغ العملية | الأميال المكتسبة |
|---|---|
| 4 ر.س. (عملية شرائية محلية) | 1 ميل |
| 3 ر.س. (عملية شرائية دولية) | 1 ميل |
| مبلغ العملية | الأميال الإضافية |
|---|---|
| 50,000 ريال سنويًا | 10,000 ميل |
| بطاقة فيزا الفرسان البلاتينية | رسوم البطاقة |
|---|---|
| إصدار البطاقة / الرسوم السنوية (البطاقة الأساسية) | 600 ر.س. |
| البطاقة الإضافية | 75 ر.س. |
| هامش الربح الشهري | 2.25% |
| رسوم التأخير بالسداد (لا تتجاوز رسوم التأخير المبلغ المستحق) | 100 ر.س. |
| رسوم السحب النقدي | 75 ر.س. للعمليات التي تبلغ قيمتها 5,000 ر.س. و 3% للعمليات التي تبلغ قيمتها أكثر من 5,000 ر.س. و بحد أقصى 300 ر.س. |
| رسوم العمليات الدولية | 2.70% |
| رسوم البطاقة البديلة | 50 ر.س. |
| رسوم الاعتراض - في حال كان الاعتراض خاطئ | 50 ر.س. |
جميع الرسوم أعلاه خاضعة لضريبة القيمة المضافة
معدل النسبة السنوية يبدأ من 33.68%
| معدل النسبة السنوية | معدل الشراء لبطاقة الائتمان (شهرياُ) | الحد الأدنى للسداد | الأشهر حتى سداد الرصيد * |
|---|---|---|---|
| 27% | 2.25% | 5% | 70 شهراً |
| معدل النسبة السنوية | معدل الشراء لبطاقة الائتمان (شهرياُ) | الحد الأدنى للسداد | الأشهر حتى سداد الرصيد * |
|---|---|---|---|
| 27% | 2.25% | 5% | 82 شهراَ |
| معدل النسبة السنوية | معدل الشراء لبطاقة الائتمان (شهرياُ) | الحد الأدنى للسداد | الأشهر حتى سداد الرصيد * |
|---|---|---|---|
| 27% | 2.25% | 5% | 58 شهراً |